GatewaysRSSIPayloadtemperatur
12.04.2022 23:39:222-73FE F2 6426.6
12.04.2022 23:39:052-74FE F2 6426.6
12.04.2022 23:38:482-69FE F2 6426.6
12.04.2022 23:38:322-68FE F2 6426.6
12.04.2022 23:38:152-74FE F2 6426.6
12.04.2022 23:37:582-63FE F2 6426.6
12.04.2022 23:37:412-65FE F2 6426.6
12.04.2022 23:37:242-67FE F2 6426.6
12.04.2022 23:37:082-71FE F2 6426.6
12.04.2022 23:36:512-72FE F2 6426.6
12.04.2022 23:36:342-72FE F2 6426.6
12.04.2022 23:36:172-75FE F2 6426.6
12.04.2022 23:35:562-73
12.04.2022 23:35:512-70FE F2 6426.6
12.04.2022 23:35:342-81FE F2 6426.6
12.04.2022 23:35:172-75FE F2 6426.6
12.04.2022 23:35:002-71FE F2 6426.6
12.04.2022 23:34:442-77FE F2 6426.6
12.04.2022 23:34:272-81FE F2 6426.6
12.04.2022 23:34:102-80FE F2 6426.6
12.04.2022 23:33:532-93FE F2 6426.6
12.04.2022 23:33:362-89FE F2 6426.6
12.04.2022 23:33:202-85FE F2 6426.6
12.04.2022 23:33:032-77FE F2 6426.6
12.04.2022 23:32:462-67FE F2 6426.6
12.04.2022 23:32:292-68FF 87 6441.5
12.04.2022 23:32:132-7401 90 -60
12.04.2022 23:31:562-8503 E2 -0.6
12.04.2022 23:31:442-8004 C1 21.7
12.04.2022 23:31:302-7704 C1 21.7
12.04.2022 23:31:152-7704 C1 21.7
12.04.2022 23:31:012-7704 C0 21.6
12.04.2022 23:30:472-7504 C0 21.6
12.04.2022 23:30:312-77
12.04.2022 23:30:252-7504 C0 21.6
12.04.2022 23:30:112-7704 C0 21.6
12.04.2022 23:29:562-7704 C1 21.7
12.04.2022 23:29:422-8004 C1 21.7
12.04.2022 23:29:282-7504 C1 21.7
12.04.2022 23:29:132-8004 C1 21.7
12.04.2022 23:28:592-7704 C1 21.7
12.04.2022 23:28:452-7404 C1 21.7
12.04.2022 23:28:302-7704 C1 21.7
12.04.2022 23:28:162-7104 C1 21.7
12.04.2022 23:28:022-7304 C1 21.7
12.04.2022 23:27:472-6804 C1 21.7
12.04.2022 23:27:332-7404 C1 21.7
12.04.2022 23:27:192-7504 C2 21.8
12.04.2022 23:27:042-6904 C2 21.8
12.04.2022 23:26:502-7704 C2 21.8